HARINA DE AVENA PREMIUM Galleta María 1kg
Avena Premium es una avena diseñada con muy poco edulcorante y los mejores aromas.
Ideal para mezclar con productos neutros o recetas.
¿Qué es HARINA DE AVENA 1kg
La avena es un alimento completo y saludable y aporta a nuestro organismo: Proteínas, grasas, vitaminas y minerales, hidratos de carbono y fibra. Los copos de avena tienen seis de los ocho aminoácidos esenciales. Es el cereal que contiene más proteínas, lo cual ayuda a la producción y desarrollo de tejido nuevo en el organismo. Es una buena fuente de grasas insaturadas omega 6, lo que ayuda a disminuir el colesterol malo. La avena es el cereal que más vitaminas y minerales concentrados posee. Vitaminas, E, B1, B2 y minerales como el calcio, hierro, zinc, fósforo y magnesio están presentes en grandes cantidades. Posee hidratos de carbono de absorción lenta, lo que permite un efecto de saciedad más prolongado y un mayor control de los niveles de azúcar en la sangre. También posee gran cantidad de fibra que ayuda al buen tránsito intestinal y a reducir el colesterol.
Denominación de producto
Avena con sabor: Bebida aromatizada en polvo. Con edulcorante.
Neutro:Harina de avena en polvo.
Modo de empleo
Disolver 30g de producto en 250 ml o 50g en 420 ml de agua.
Sabores
Neutro, Croissant con chocolate | Doble chocolate | Natillas de vainilla | Cookies and cream | Arroz con leche | Pink cake | Tarta de queso con fresa | Chocolate con avellana
Neutro
Ingredientes: Harina de AVENA (GLUTEN).
Tamaño del dosificador: No contiene dosificador | |||
Dosis diaria recomendada: No establecida por la marca | |||
Tomas por envase: 20 (Con tomas de 50 g) | |||
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Por 100 g | Por 30 g | ||
Valor energético | 1521 kJ/361 kcal | 456 kJ/108 kcal | |
Grasas | 7,3 g | 2,2 g | |
De las cuales saturadas | 1,3 g | 0,4 g | |
Hidratos de carbono | 54 g | 16 g | |
De los cuales azúcares | 1,0 g | <0,5 g | |
Fibra alimentaria | 11 g | 3,3 g | |
Proteínas | 14 g | 4,3 g | |
Sal | 0 g | 0 g |
Croissant con chocolate
Ingredientes: Harina de AVENA (GLUTEN), cacao en polvo desgrasado, aroma, edulcorante sucralosa (E-955).
Tamaño del dosificador: No contiene dosificador | |||
Dosis diaria recomendada: No establecida por la marca | |||
Tomas por envase: 20 (Con tomas de 50 g) | |||
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Por 100 g | Por 30 g | ||
Valor energético | 1444 kJ/343 kcal | 433 kJ/103 kcal | |
Grasas | 7,8 g | 2,4 g | |
De las cuales saturadas | 2,3 g | 0,7 g | |
Hidratos de carbono | 47 g | 14 g | |
De los cuales azúcares | 1,1 g | <0,5 g | |
Fibra alimentaria | 11 g | 3,4 g | |
Proteínas | 16 g | 4,7 g | |
Sal | 0,24 g | 0,07 g |
Doble chocolate
Ingredientes: Harina de AVENA (GLUTEN), cacao en polvo desgrasado, aroma, edulcorante sucralosa (E-955).
Tamaño del dosificador: No contiene dosificador | |||
Dosis diaria recomendada: No establecida por la marca | |||
Tomas por envase: 20 (Con tomas de 50 g) | |||
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Por 100 g | Por 30 g | ||
Valor energético | 1437 kJ/342 kcal | 431 kJ/103 kcal | |
Grasas | 6,8 g | 2,0 g | |
De las cuales saturadas | 2,2 g | 0,7 g | |
Hidratos de carbono | 51 g | 15 g | |
De los cuales azúcares | 0,9 g | <0,5 g | |
Fibra alimentaria | 13 g | 3,9 g | |
Proteínas | 13 g | 3,9 g | |
Sal | 0,23 g | 0,07 g |
Natillas de vainilla
Ingredientes: Harina de AVENA (GLUTEN), aromas, colorante caroteno [E-160a(i)], edulcorante sucralosa (E-955).
Tamaño del dosificador: No contiene dosificador | |||
Dosis diaria recomendada: No establecida por la marca | |||
Tomas por envase: 20 (Con tomas de 50 g) | |||
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Por 100 g | Por 30 g | ||
Valor energético | 1512 kJ/359 kcal | 454 kJ/108 kcal | |
Grasas | 5,7 g | 1,7 g | |
De las cuales saturadas | 1,1 g | 0,3 g | |
Hidratos de carbono | 61 g | 18 g | |
De los cuales azúcares | 0,8 g | <0,5 g | |
Fibra alimentaria | 12 g | 3,6 g | |
Proteínas | 10 g | 3,0 g | |
Sal | 0 g | 0 g |
Cookies and cream
Ingredientes: Harina de AVENA (GLUTEN), cacao en polvo desgrasado, aroma, edulcorante sucralosa (E-955).
Tamaño del dosificador: No contiene dosificador | |||
Dosis diaria recomendada: No establecida por la marca | |||
Tomas por envase: 20 (Con tomas de 50 g) | |||
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Por 100 g | Por 30 g | ||
Valor energético | 1495 kJ/355 kcal | 449 kJ/107 kcal | |
Grasas | 5,8 g | 1,7 g | |
De las cuales saturadas | 1,3 g | 0,4 g | |
Hidratos de carbono | 59 g | 18 g | |
De los cuales azúcares | 0,7 g | <0,5 g | |
Fibra alimentaria | 12 g | 3,6 g | |
Proteínas | 10 g | 3,0 g | |
Sal | 0 g | 0 g |
Arroz con leche
Ingredientes: Harina de AVENA (GLUTEN), aromas, edulcorante sucralosa (E-955).
Tamaño del dosificador: No contiene dosificador | |||
Dosis diaria recomendada: No establecida por la marca | |||
Tomas por envase: 20 (Con tomas de 50 g) | |||
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Por 100 g | Por 30 g | ||
Valor energético | 1515 kJ/360 kcal | 455 kJ/108 kcal | |
Grasas | 5,9 g | 1,8 g | |
De las cuales saturadas | 1,3 g | 0,4 g | |
Hidratos de carbono | 61 g | 18 g | |
De los cuales azúcares | 0,7 g | <0,5 g | |
Fibra alimentaria | 12 g | 3,6 g | |
Proteínas | 10 g | 3,0 g | |
Sal | 0,02 g | 0,01 g |
Pink cake
Ingredientes: Harina de AVENA (GLUTEN), chocolate blanco (azúcar, fécula de maíz, leche en polvo, manteca de cacao, emulgente lecitina de soja y vainillina), aromas, zumo concentrado de remolacha, edulcorante sucralosa(E-955). Puede contener frutos de cáscara.
Tamaño del dosificador: No contiene dosificador | |||
Dosis diaria recomendada: No establecida por la marca | |||
Tomas por envase: 20 (Con tomas de 50 g) | |||
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Por 100 g | Por 30 g | ||
Valor energético | 1530 kJ/363 kcal | 459 kJ/109 kcal | |
Grasas | 6,0 g | 1,8 g | |
De las cuales saturadas | 1,3 g | 0,4 g | |
Hidratos de carbono | 62 g | 19 g | |
De los cuales azúcares | 3,0 g | 0,9 g | |
Fibra alimentaria | 12 g | 3,6 g | |
Proteínas | 10 g | 2,9 g | |
Sal | 0 g | 0 g |
Tarta de queso con fresa
Ingredientes: Harina de AVENA (GLUTEN), aroma, zumo concentrado de remolacha, edulcorante sucralosa (E-955).
Tamaño del dosificador: No contiene dosificador | |||
Dosis diaria recomendada: No establecida por la marca | |||
Tomas por envase: 20 (Con tomas de 50 g) | |||
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Por 100 g | Por 30 g | ||
Valor energético | 1511 kJ/359 kcal | 453 kJ/108 kcal | |
Grasas | 6,9 g | 2,1 g | |
De las cuales saturadas | 1,2 g | 0,4 g | |
Hidratos de carbono | 56 g | 17 g | |
De los cuales azúcares | 1,7 g | 0,5 g | |
Fibra alimentaria | 10 g | 3,1 g | |
Proteínas | 14 g | 4,1 g | |
Sal | 0,02 g | 0 g |
Chocolate con avellana
Ingredientes: Harina de AVENA (GLUTEN), cacao en polvo desgrasado, aroma, edulcorante sucralosa (E-955).
Tamaño del dosificador: No contiene dosificador | |||
Dosis diaria recomendada: No establecida por la marca | |||
Tomas por envase: 20 (Con tomas de 50 g) | |||
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Por 100 g | Por 30 g | ||
Valor energético | 1437 kJ/342 kcal | 431 kJ/102 kcal | |
Grasas | 7,7 g | 2,3 g | |
De las cuales saturadas | 2,6 g | 0,8 g | |
Hidratos de carbono | 47 g | 14 g | |
De los cuales azúcares | 1,2 g | <0,5 g | |
Fibra alimentaria | 11 g | 3,3 g | |
Proteínas | 16 g | 4,7 g | |
Sal | 0,04 g | 0,01 g |
Galleta María
Ingredientes: Harina de AVENA (GLUTEN), aromas, colorante caramelo amónico (E-150c), edulcorante sucralosa (E-955).
Tamaño del dosificador: No contiene dosificador | |||
Dosis diaria recomendada: No establecida por la marca | |||
Tomas por envase: 20 (Con tomas de 50 g) | |||
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Por 100 g | Por 30 g | ||
Valor energético | 1513 kJ/359 kcal | 454 kJ/108 kcal | |
Grasas | 7,0 g | 2,1 g | |
De las cuales saturadas | 1,3 g | 0,4 g | |
Hidratos de carbono | 55 g | 16 g | |
De los cuales azúcares | 1,3 g | <0,5 g | |
Fibra alimentaria | 11 g | 3,2 g | |
Proteínas | 14 g | 4,1 g | |
Sal | 0 g | 0 g |