CREMA DE ARROZ Chocolate 1kg
La crema de arroz es una harina arroz hidrolizada y pregelatinizada, ideal como aporte de hidratos de carbono libre de gluten
¿Qué es Crema de arroz? | Hidrolizada y pregelatinizada
Harina de arroz es un hidrato de carbono libre de gluten. El producto se elabora con harina de arroz parcialmente hidrolizada para ayudar la digestión de los hidratos de carbono, tiene un sabor dulce y natural. Mezclado con agua o leche en unas proporciones correctas se convierte en una maravillosa comida de cuchara, gracias a que parte del producto está compuesto con harina de arroz pregelatinizada, lo que le da ese toque cremoso. También se puede utilizar como repostería "gluten free", para aquellos intolerantes o si estás llevando una dieta libre de gluten.
Denominación de producto
Bebida aromatizada en polvo. Con edulcorante.
Modo de empleo
Disolver 30g de producto en 250 ml de agua.
Sabores
Arroz con leche | Chocolate | Natillas de vainilla |Cookies and Cream | Croissant Chocolate | Neutro
Arroz con leche
Ingredientes:
Harina de arroz pregelatinizada, harina de arroz hidrolizada, aromas, edulcorante sucralosa (E-955).
Tamaño del dosificador: No contiene dosificador | |||
Dosis diaria recomendada: No establecida por la marca | |||
Tomas por envase: 33 (Con tomas de 30 g) | |||
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Por 100 g | Por 30 g | ||
Valor energético | 1608 kJ/379 kcal | 482 kJ/114 kcal | |
Grasas | 1,3 g | <0,5 g | |
De las cuales saturadas | 0,4 g | 0,1 g | |
Hidratos de carbono | 84 g | 25 g | |
De los cuales azúcares | 6,4 g | 1,9 g | |
Proteínas | 7,7 g | 2,3 g | |
Sal | 0,09 g | 0,03 g |
Chocolate
Ingredientes:
Harina de arroz pregelatinizada, harina de arroz hidrolizada, cacao en polvo desgrasado, aroma, edulcorante sucralosa (E-955).
Tamaño del dosificador: No contiene dosificador | |||
Dosis diaria recomendada: No establecida por la marca | |||
Tomas por envase: 33 (Con tomas de 30 g) | |||
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Por 100 g | Por 30 g | ||
Valor energético | 1526 kJ/360 kcal | 458 kJ/108 kcal | |
Grasas | 3,0 g | 0,9 g | |
De las cuales saturadas | 1,5 g | 0,4 g | |
Hidratos de carbono | 70 g | 21 g | |
De los cuales azúcares | 5,5 g | 1,7 g | |
Proteínas | 11 g | 3,2 g | |
Sal | 0,30 g | 0,09 g |
Natillas de vainilla
Ingredientes:
Harina de arroz pregelatinizada, harina de arroz hidrolizada, aromas, edulcorante sucralosa (E-955), colorante caroteno [E-160a(i)].
Tamaño del dosificador: No contiene dosificador | |||
Dosis diaria recomendada: No establecida por la marca | |||
Tomas por envase: 33 (Con tomas de 30 g) | |||
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Por 100 g | Por 30 g | ||
Valor energético | 1605 kJ/378 kcal | 482 kJ/113 kcal | |
Grasas | 1,1 g | 0 g | |
De las cuales saturadas | 0,2 g | 0 g | |
Hidratos de carbono | 84 g | 25 g | |
De los cuales azúcares | 6,5 g | 1,9 g | |
Proteínas | 7,7 g | 2,3 g | |
Sal | 0,08 g | 0,02 g |
Cookies and Cream
Ingredientes:
Harina de arroz pregelatinizada, harina de arroz hidrolizada, cacao en polvo desgrasado, aroma, edulcorante sucralosa (E-955). Puede contener trazas de SOJA.
Tamaño del dosificador: No contiene dosificador | |||
Dosis diaria recomendada: No establecida por la marca | |||
Tomas por envase: 33 (Con tomas de 30 g) | |||
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Por 100 g | Por 30 g | ||
Valor energético | 1589 kJ/477 kcal | 375 kJ/112 kcal | |
Grasas | 1,4 g | <0,5 g | |
De las cuales saturadas | 0,6 g | 0,2 g | |
Hidratos de carbono | 82 g | 24 g | |
De los cuales azúcares | 6,2 g | 1,9 g | |
Proteínas | 8,1 g | 2,4 g | |
Sal | 0,08 g | 0,02 g |
Croissant Chocolate
Ingredientes:
Harina de arroz pregelatinizada, harina de arroz hidrolizada, cacao en polvo desgrasado, aroma, edulcorante sucralosa (E-955).
Tamaño del dosificador: No contiene dosificador | |||
Dosis diaria recomendada: No establecida por la marca | |||
Tomas por envase: 33 (Con tomas de 30 g) | |||
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Por 100 g | Por 30 g | ||
Valor energético | 1528 kJ/361 kcal | 458 kJ/108 kcal | |
Grasas | 2,9 g | 0,9 g | |
De las cuales saturadas | 1,6 g | 0,5 g | |
Hidratos de carbono | 71 g | 21 g | |
De los cuales azúcares | 5,6 g | 1,7 g | |
Proteínas | 10 g | 3,1 g | |
Sal | 0,30 g | 0,09 g |
Neutro
Ingredientes:
Harina de arroz pregelatinizada, harina de arroz hidrolizada.
Tamaño del dosificador: No contiene dosificador | |||
Dosis diaria recomendada: No establecida por la marca | |||
Tomas por envase: 33 (Con tomas de 30 g) | |||
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Por 100 g | Por 30 g | ||
Valor energético | 1610 kJ/379 kcal | 483 kJ/114 kcal | |
Grasas | 1,2 g | 0 g | |
De las cuales saturadas | 0,2 g | 0 g | |
Hidratos de carbono | 84 g | 25 g | |
De los cuales azúcares | 6,5 g | 2,0 g | |
Proteínas | 7,9 g | 2,4 g | |
Sal | 0,08 g | 0,02 g |