¿Qué es HYDROLIZED 22%?
Hydro 22 es una proteína de suero hidrolizada 22%
Esto hace que el 80% de sus péptidos tengan un peso molecular inferior a 3500 daltons.
Denominación de producto
Bebida aromatizada en polvo. Con edulcorantes.
NEUTRO:Proteína de la leche.
Modo de empleo
Dosis diaria recomendada 40g. Disolver 40g (1 dosificador) de producto en 350 ml de agua.
Sabores
Chocolate | Capuchino | Neutro
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
NEUTRO
Ingredientes:
Proteína de la leche.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL |
---|
| Por 100 g | Por 40 g |
Valor energético | 1560 kJ/369 kcal | 624 kJ/148 kcal |
Grasas | 7,0 g | 2,8 g |
De las cuales saturadas | 6,2 g | 2,5 g |
Hidratos de carbono | 2,5 g | 1,0 g |
De los cuales azúcares | 2,5 g | 1,0 g |
Proteínas | 74 g | 30 g |
Sal | 1,8 g | 0,70 g |
AMINOGRAMA (Por 100 g de proteína) |
---|
Ácido aspártico | 11,02 g | Leucina | 11,61 g |
Ácido glutámico | 19,12 g | Lisina | 10,20 g |
Alanina | 5,67 g | Metionina | 1,99 g |
Arginina | 2,64 g | Prolina | 6,42 g |
Cisteina | 2,36 g | Serina | 5,46 g |
Fenilalanina | 3,50 g | Tirosina | 3,12 g |
Glicina | 1,94 g | Treonina | 7,52 g |
Histidina | 1,84 g | Triptófano | 1,02 g |
Isoleucina | 6,56 g | Valina | 6,41 g |
Tamaño del dosificador: 40 g |
Dosis diaria recomendada: 40 g |
Tomas por envase: 22 (900 g) |
CAPUCCINO
Ingredientes:
Proteína de la LECHE (concentrado de proteína de suero hidrolizado), aromas, colorante caramelo amónico (E-150c), edulcorantes sucralosa (E-955) y glucósidos de esteviol (E-960).
INFORMACIÓN NUTRICIONAL |
---|
| Por 100 g | Por 40 g |
Valor energético | 1552 kJ/367 kcal | 621 kJ/147 kcal |
Grasas | 6,7 g | 2,7 g |
De las cuales saturadas | 5,9 g | 2,4 g |
Hidratos de carbono | 6,4 g | 2,5 g |
De los cuales azúcares | 3,1 g | 1,2 g |
Proteínas | 70 g | 28 g |
Sal | 1,7 g | 0,69 g |
AMINOGRAMA (Por 100 g de proteína) |
---|
Ácido aspártico | 11,02 g | Leucina | 11,61 g |
Ácido glutámico | 19,12 g | Lisina | 10,20 g |
Alanina | 5,67 g | Metionina | 1,99 g |
Arginina | 2,64 g | Prolina | 6,42 g |
Cisteina | 2,36 g | Serina | 5,46 g |
Fenilalanina | 3,50 g | Tirosina | 3,12 g |
Glicina | 1,94 g | Treonina | 7,52 g |
Histidina | 1,84 g | Triptófano | 1,02 g |
Isoleucina | 6,56 g | Valina | 6,41 g |
Tamaño del dosificador: 40 g |
Dosis diaria recomendada: 40 g |
Tomas por envase: 22 (900 g) |
CHOCOLATE
Ingredientes:
Proteína de la LECHE (concentrado de proteína de suero hidrolizado), cacao en polvo desgrasado, aromas, edulcorantes sucralosa (E-955) y glucósidos de esteviol (E-960).
INFORMACIÓN NUTRICIONAL |
---|
| Por 100 g | Por 40 g |
Valor energético | 1517 kJ/360 kcal | 607 kJ/144 kcal |
Grasas | 7,4 g | 3,0 g |
De las cuales saturadas | 6,2 g | 2,5 g |
Hidratos de carbono | 5,9 g | 2,4 g |
De los cuales azúcares | 2,7 g | 1,1 g |
Proteínas | 65 g | 26 g |
Sal | 1,5 g | 0,60 g |
AMINOGRAMA (Por 100 g de proteína) |
---|
Ácido aspártico | 11,02 g | Leucina | 11,61 g |
Ácido glutámico | 19,12 g | Lisina | 10,20 g |
Alanina | 5,67 g | Metionina | 1,99 g |
Arginina | 2,64 g | Prolina | 6,42 g |
Cisteina | 2,36 g | Serina | 5,46 g |
Fenilalanina | 3,50 g | Tirosina | 3,12 g |
Glicina | 1,94 g | Treonina | 7,52 g |
Histidina | 1,84 g | Triptófano | 1,02 g |
Isoleucina | 6,56 g | Valina | 6,41 g |
Tamaño del dosificador: 40 g |
Dosis diaria recomendada: 40 g |
Tomas por envase: 22 (900 g) |